Fragmentación territorial de la República Dominicana
Análisis por densidad poblacional
En esta sección analizaremos la fragmentación territorial en cuanto a las densidades poblacionales de las provincias. A veces no es tan crucial el tamaño absoluto de la población sino que tan densa se encuentra en una comunidad.
Los valores de superficie usados para el cálculo de la densidad están tomados de División Territorial, República Dominicana 1 mientras que los de población son del Censo Nacional de 2002 (último censo nacional).2
| Provincia | Densidad | |
|---|---|---|
| 1 | Pedernales | 10.22 |
| 2 | Independencia | 25.33 |
| 3 | Elías Piña | 44.79 |
| 4 | El Seibo | 49.96 |
| 5 | Santiago Rodríguez | 53.66 |
| 6 | Monte Cristi | 57.69 |
| 7 | La Altagracia | 60.46 |
| 8 | Dajabón | 60.79 |
| 9 | Hato Mayor | 65.92 |
| 10 | San Juan | 67.55 |
| 11 | Monte Plata | 68.53 |
| 12 | Baoruco | 71.36 |
| 13 | San José de Ocoa | 72.91 |
| 14 | Azua | 82.49 |
| 15 | Barahona | 103.05 |
| 16 | María Trinidad Sánchez | 106.73 |
| 17 | Samaná | 107.61 |
| 18 | Sánchez Ramírez | 126.39 |
| 19 | La Vega | 168.37 |
| 20 | Puerto Plata | 168.77 |
| 21 | Monseñor Nouel | 168.90 |
| 22 | Duarte | 176.79 |
| 23 | Valverde | 192.25 |
| 24 | Peravia | 214.39 |
| 25 | Hermanas Mirabal | 218.78 |
| 26 | San Pedro de Macorís | 240.35 |
| 27 | Espaillat | 268.41 |
| 28 | Santiago | 320.20 |
| 29 | La Romana | 336.13 |
| 30 | San Cristóbal | 420.99 |
| 31 | Santo Domingo | 1,402.21 |
| 32 | Distrito Nacional | 8,750.38 |
Densidad poblacional en las 32 provincias

Como puede verse, la alta densidad del Distrito Nacional no permite diferenciar las demás provincias, excepto a la de Santo Domingo, debido a que la diferencia es muy grande.
Densidad poblacional en 31 provincias

Pero todavía eliminando el Distrito Nacional no permite visualizar adecuadamente la situación en las demás provincias ya que la Provincia de Santo Domingo tiene también una densidad mucho mayor que las demás.
Densidad poblacional en 30 provincias

Si dejamos fuera al Distrito Nacional y a la Provincia de Santo Domingo, es posible distinguir las características de densidad en el resto de las provincias. Apenas hay tres provincias con una densidad mayor de 300 h/km²; por otro lado, hay 14 provincias con una densidad inferior a 100 h/km².
Sabemos que en el Distrito Nacional la alta densidad se debe tanto a la alta población como a la pequeña superficie; en la Provincia de Santo Domingo, el componente principal es la alta población aunque la superficie no es de las mayores en comparación con las demás provincias. Podríamos preguntarnos si la relativa alta densidad en algunas provincias se debe a una alta población, a una baja superficie o ambos. El siguiente análisis tratará de responder esta pregunta.
| Provincia | Superficie (km2) |
Densidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Nacional | 104.40 | 8,750 |
| 2 | Hermanas Mirabal | 440.43 | 219 |
| 3 | La Romana | 653.95 | 336 |
| 4 | Peravia | 792.33 | 214 |
| 5 | Valverde | 823.38 | 192 |
| 6 | Espaillat | 838.62 | 268 |
| 7 | Samaná | 853.74 | 108 |
| 8 | San José de Ocoa | 855.40 | 73 |
| 9 | Monseñor Nouel | 992.39 | 169 |
| 10 | Dajabón | 1,020.73 | 61 |
| 11 | Santiago Rodríguez | 1,111.14 | 54 |
| 12 | Sánchez Ramírez | 1,196.13 | 126 |
| 13 | San Pedro de Macorís | 1,255.46 | 240 |
| 14 | San Cristóbal | 1,265.77 | 421 |
| 15 | María Trinidad Sánchez | 1,271.71 | 107 |
| 16 | Baoruco | 1,282.00 | 71 |
| 17 | Santo Domingo | 1,296.35 | 1,402 |
| 18 | Hato Mayor | 1,329.29 | 66 |
| 19 | Elías Piña | 1,426.20 | 45 |
| 20 | Duarte | 1,605.35 | 177 |
| 21 | Barahona | 1,739.38 | 103 |
| 22 | El Seibo | 1,786.80 | 50 |
| 23 | Puerto Plata | 1,852.90 | 169 |
| 24 | Monte Cristi | 1,924.35 | 58 |
| 25 | Independencia | 2,006.44 | 25 |
| 26 | Pedernales | 2,074.53 | 10 |
| 27 | La Vega | 2,287.24 | 168 |
| 28 | Azua | 2,531.77 | 82 |
| 29 | Monte Plata | 2,632.14 | 69 |
| 30 | Santiago | 2,836.51 | 320 |
| 31 | La Altagracia | 3,010.34 | 60 |
| 32 | San Juan | 3,569.39 | 68 |
Relación entre superficie y densidad en las 32 provincias

Al representar gráficamente la relación entre superficie y densidad en las provincias y el Distrito Nacional, la alta población (y densidad) de este último no permite una buena visualización de las relaciones. El siguiente gráfico presenta la misma relación pero excluyendo el Distrito Nacional.
Relación entre superficie y densidad en las 31 provincias, sin el Distrito Nacional

Al excluir el Distrito Nacional, es posible visualizar mejor las relaciones pero todavía la alta densidad de la Provincia de Santo Domingo impide un análisis claro. Por eso, el siguiente gráfico excluye, además del Distrito Nacional, a la Provincia de Santo Domingo.
Relación entre superficie y densidad en 30 provincias

Ya en este gráfico, de donde se ha excluido dos casos extremadamente densos (Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo) podemos analizar visualmente la relación entre densidad y superficie en las provincias dominicanas. Casi todas las provincias con una alta densidad poblacional tiene una superficie pequeña; la excepción notable es Santiago que, teniendo una de las mayores superficies provinciales, tiene una población importante por lo que su densidad poblacional no se debe a una pequeña superficie.
Copyright © 2009-2010 José E. Marcano M.