Anexo
Lista de provincias dominicanas ordenadas por superficie
| Lugar No. | Provincia | Superficie1 (km²) |
|---|---|---|
| 1 | San Juan | 3,569.39 |
| 2 | La Altagracia | 3,010.34 |
| 3 | Santiago | 2,836.51 |
| 4 | Monte Plata | 2,632.14 |
| 5 | Azua | 2,531.77 |
| 6 | La Vega | 2,287.24 |
| 7 | Pedernales | 2,074.53 |
| 8 | Independencia | 2,006.44 |
| 9 | Monte Cristi | 1,924.35 |
| 10 | Puerto Plata | 1,852.90 |
| 11 | El Seibo (o El Seybo) | 1,786.80 |
| 12 | Barahona | 1,739.38 |
| 13 | Duarte | 1,605.35 |
| 14 | Elías Piña | 1,426.20 |
| 15 | Hato Mayor | 1,329.29 |
| 16 | Santo Domingo | 1,296.35 |
| 17 | Baoruco o (Bahoruco) | 1,282.23 |
| 18 | María Trinidad Sánchez | 1,271.71 |
| 19 | San Cristóbal | 1,265.77 |
| 20 | San Pedro de Macorís | 1,255.46 |
| 21 | Sánchez Ramírez | 1,196.13 |
| 22 | Santiago Rodríguez | 1,111.14 |
| 23 | Dajabón | 1,020.73 |
| 24 | Monseñor Nouel | 992.39 |
| 25 | San José de Ocoa | 855.40 |
| 26 | Samaná | 853.74 |
| 27 | Espaillat | 838.62 |
| 28 | Valverde | 823.38 |
| 29 | Peravia | 792.33 |
| 30 | La Romana | 653.95 |
| 31 | Hermanas Mirabal | 440.43 |
| 32 | Distrito Nacional | 104.44 |
Copyright © 2009-2010 José E. Marcano M.