Fragmentación territorial de la República Dominicana
Los cálculos presentados en esta página y las siguientes relacionadas con la fragmentación territorial fueron realizados por el autor de las páginas, José E. Marcano.
Tópicos a tratar
- Creación de provincias
- Análisis por superficie
- Análisis por densidad poblacional
- Análisis por superficie de los municipios
En esta sección analizaremos la fragmentación territorial en cuanto a las superficies y las poblaciones de las provincias. Simplemente veremos la situación actual, sin llegar a conclusiones. Hay que recordar que las provincias dominicanas son básicamente divisiones políticas más que administrativas; las gobernaciones provinciales simplemente representan al Poder Ejecutivo pero la Constitución no les asigna funciones. El verdadero poder administrativo se encuentra en los municipios.
Análisis por superficie
El análisis por superficie se hace por el porcentaje del territorio que ocupa cada provincia. Los porcentajes son calculados del total resultante de sumar las superficies en esta tabla, con valores tomados de División Territorial, República Dominicana. 1
Provincias ordenadas por superficie
Provincia | Superficie (km2) | % | % acumulado | |
---|---|---|---|---|
1 | Distrito Nacional | 92.50 | 0.2 | 0.2 |
2 | Hermanas Mirabal | 430.42 | 0.9 | 1.1 |
3 | La Romana | 655.75 | 1.4 | 2.4 |
4 | Peravia | 788.70 | 1.6 | 4.1 |
5 | Valverde | 809.91 | 1.7 | 5.8 |
6 | Espaillat | 828.74 | 1.7 | 7.5 |
7 | Samaná | 847.29 | 1.8 | 9.2 |
8 | San José de Ocoa | 856.92 | 1.8 | 11.0 |
9 | Monseñor Nouel | 989.28 | 2.1 | 13.1 |
10 | Dajabón | 1,007.30 | 2.1 | 15.2 |
11 | Santiago Rodríguez | 1,149.73 | 2.4 | 17.5 |
12 | Sánchez Ramírez | 1,191.37 | 2.5 | 20.0 |
13 | María Trinidad Sánchez | 1,212.61 | 2.5 | 22.5 |
14 | San Cristóbal | 1,240.91 | 2.6 | 25.1 |
15 | San Pedro de Macorís | 1,251.45 | 2.6 | 27.7 |
16 | Baoruco | 1,296.33 | 2.7 | 30.4 |
17 | Santo Domingo | 1,297.60 | 2.7 | 33.1 |
18 | Hato Mayor | 1,318.30 | 2.7 | 35.8 |
19 | Elías Piña | 1,393.92 | 2.9 | 38.7 |
20 | Barahona | 1,642.65 | 3.4 | 42.1 |
21 | Duarte | 1,643.10 | 3.4 | 45.5 |
22 | El Seibo | 1,779.12 | 3.7 | 49.2 |
23 | Puerto Plata | 1,811.49 | 3.8 | 53.0 |
24 | Monte Cristi | 1,888.12 | 3.9 | 56.9 |
25 | Independencia | 2,006.39 | 4.2 | 61.1 |
26 | Pedernales | 2,016.07 | 4.2 | 65.2 |
27 | La Vega | 2,279.68 | 4.7 | 70.0 |
28 | Monte Plata | 2,615.29 | 5.4 | 75.4 |
29 | Azua | 2,685.35 | 5.6 | 81.0 |
30 | Santiago | 2,802.64 | 5.8 | 86.8 |
31 | La Altagracia | 3,004.49 | 6.2 | 93.0 |
32 | San Juan | 3,361.22 | 7.0 | 100.0 |
Total | 48,194.64 |
Como puede verse, 22 de las 32 provincias ocupan el 50% de la superficie nacional; el 50% restante es ocupado por apenas 10 provincias. Apenas dos provincias, La Altagracia y San Juan, superan los 3,000 km².
A continuación se presenta el análisis para la población de las provincias. Los valores poblacionales son del Censo Nacional de 2010 (último censo nacional).2 La densidad poblacional se analizará en la página siguiente.
Provincias ordenadas por población
Provincia | Población | % | % acumulado | |
---|---|---|---|---|
1 | Pedernales | 31,587 | 0.3 | 0.3 |
2 | Independencia | 52,589 | 0.6 | 0.9 |
3 | Santiago Rodríguez | 57,476 | 0.6 | 1.5 |
4 | San José de Ocoa | 59,544 | 0.6 | 2.1 |
5 | Elías Piña | 63,029 | 0.7 | 2.8 |
6 | Dajabón | 63,955 | 0.7 | 3.5 |
7 | Hato Mayor | 85,017 | 0.9 | 4.4 |
8 | El Seibo | 87,680 | 0.9 | 5.3 |
9 | Hermanas Mirabal | 92,193 | 1.0 | 6.3 |
10 | Baoruco | 97,313 | 1.0 | 7.3 |
11 | Samaná | 101,494 | 1.1 | 8.4 |
12 | Monte Cristi | 109,607 | 1.2 | 9.5 |
13 | María Trinidad Sánchez | 140,925 | 1.5 | 11.0 |
14 | Sánchez Ramírez | 151,392 | 1.6 | 12.6 |
15 | Valverde | 163,030 | 1.7 | 14.4 |
16 | Monseñor Nouel | 165,224 | 1.7 | 16.1 |
17 | Peravia | 184,344 | 2.0 | 18.1 |
18 | Monte Plata | 185,956 | 2.0 | 20.0 |
19 | Barahona | 187,105 | 2.0 | 22.0 |
20 | Azua | 214,311 | 2.3 | 24.3 |
21 | Espaillat | 231,938 | 2.5 | 26.7 |
22 | San Juan | 232,333 | 2.5 | 29.2 |
23 | La Romana | 245,433 | 2.6 | 31.8 |
24 | La Altagracia | 273,210 | 2.9 | 34.7 |
25 | Duarte | 289,574 | 3.1 | 37.8 |
26 | San Pedro de Macorís | 290,458 | 3.1 | 40.8 |
27 | Puerto Plata | 321,597 | 3.4 | 44.2 |
28 | La Vega | 394,205 | 4.2 | 48.4 |
29 | San Cristóbal | 569,930 | 6.0 | 54.4 |
30 | Santiago | 963,422 | 10.2 | 64.6 |
31 | Distrito Nacional | 965,040 | 10.2 | 74.9 |
32 | Santo Domingo | 2,374,370 | 25.1 | 100.0 |
Total | 9,445,281 |
En cuanto a la población, encontramos la misma tendencia encontrada con relación a la superficie: unas pocas provincias concentran la mayor parte de la población. En este caso, la tendencia es más acentuada porque el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo agrupan más del 30% de la población nacional.
Pero, aún eliminando las poblaciones del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, solamente la provincia de Santiago supera el 10% de la población nacional. Las restantes 28 provincias tienen una población por debajo de ese nivel.
Próximo tópico: Análisis por densidad poblacional
Referencias
- SIGpaS3. Sistema de Información Geográfica de Salud de la República Dominicana (2005). Santo Domingo.
- Oficina Nacional de Estadística (2012). IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Informe Básico. Santo Domingo.
Regresar a Provincias.
Regresar a los temas de Geografía Nacional de la República Dominicana
Regresar al índice general de Geografía