Fragmentación territorial de la República Dominicana
Los cálculos presentados en esta página y las siguientes relacionadas con la fragmentación territorial fueron realizados por el autor de las páginas, José E. Marcano.
Tópicos a tratar
- Creación de provincias
- Análisis por superficie
- Análisis por densidad poblacional
- Análisis por superficie de los municipios
Análisis por densidad poblacional
En esta sección analizaremos la fragmentación territorial en cuanto a las densidades poblacionales de las provincias. A veces no es tan crucial el tamaño absoluto de la población sino que tan densa se encuentra en una comunidad.
Los valores de superficie usados para el cálculo de la densidad están tomados de División Territorial, República Dominicana 1 mientras que los de población son del Censo Nacional de 2010 (último censo nacional).2
Provincias ordenadas por densidad
Provincia | Densidad (hab./km2) | |
---|---|---|
1 | Pedernales | 15.67 |
2 | Independencia | 26.21 |
3 | Elías Piña | 45.22 |
4 | El Seibo | 49.28 |
5 | Santiago Rodríguez | 49.99 |
6 | Monte Cristi | 58.05 |
7 | Dajabón | 63.49 |
8 | Hato Mayor | 64.49 |
9 | San Juan | 69.12 |
10 | San José de Ocoa | 69.49 |
11 | Monte Plata | 71.10 |
12 | Baoruco | 75.07 |
13 | Azua | 79.81 |
14 | La Altagracia | 90.93 |
15 | Barahona | 113.90 |
16 | María Trinidad Sánchez | 116.22 |
17 | Samaná | 119.79 |
18 | Sánchez Ramírez | 127.07 |
19 | Monseñor Nouel | 167.01 |
20 | La Vega | 172.92 |
21 | Duarte | 176.24 |
22 | Puerto Plata | 177.53 |
23 | Valverde | 201.29 |
24 | Hermanas Mirabal | 214.19 |
25 | San Pedro de Macorís | 232.10 |
26 | Peravia | 233.73 |
27 | Espaillat | 279.87 |
28 | Santiago | 343.76 |
29 | La Romana | 374.28 |
30 | San Cristóbal | 459.28 |
31 | Santo Domingo | 1,829.82 |
32 | Distrito Nacional | 10,432.86 |
Como puede verse, la alta densidad del Distrito Nacional no permite diferenciar las demás provincias, excepto a la de Santo Domingo, debido a que la diferencia es muy grande.
Pero todavía eliminando el Distrito Nacional no permite visualizar adecuadamente la situación en las demás provincias ya que la provincia de Santo Domingo tiene también una densidad mucho mayor que las demás.
Si dejamos fuera al Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo, es posible distinguir las características de densidad en el resto de las provincias. Apenas hay tres provincias con una densidad mayor de 300 h/km²; por otro lado, hay 14 provincias con una densidad inferior a 100 h/km².
Sabemos que en el Distrito Nacional la alta densidad se debe tanto a la alta población como a la pequeña superficie; en la provincia de Santo Domingo, el componente principal es la alta población aunque la superficie no es de las mayores en comparación con las demás provincias. Podríamos preguntarnos si la relativa alta densidad en algunas provincias se debe a una alta población, a una baja superficie o ambos. El siguiente análisis tratará de responder esta pregunta.
Provincias ordenadas por superficie, con su densidad
Provincia | Superficie (km2) | Densidad (hab./km2) | |
---|---|---|---|
1 | Distrito Nacional | 92.50 | 10,433 |
2 | Hermanas Mirabal | 430.42 | 214 |
3 | La Romana | 655.75 | 374 |
4 | Peravia | 788.70 | 234 |
5 | Valverde | 823.38 | 192 |
6 | Espaillat | 828.74 | 280 |
7 | Samaná | 847.29 | 120 |
8 | San José de Ocoa | 856.92 | 69 |
9 | Monseñor Nouel | 989.28 | 167 |
10 | Dajabón | 1,007.30 | 63 |
11 | Santiago Rodríguez | 1,149.73 | 50 |
12 | Sánchez Ramírez | 1,191.37 | 127 |
13 | María Trinidad Sánchez | 1,212.61 | 116 |
14 | San Cristóbal | 1,240.91 | 459 |
15 | San Pedro de Macorís | 1,251.45 | 232 |
16 | Baoruco | 1,296.33 | 75 |
17 | Santo Domingo | 1,297.60 | 1,830 |
18 | Hato Mayor | 1,318.30 | 64 |
19 | Elías Piña | 1,393.92 | 45 |
20 | Barahona | 1,642.65 | 114 |
21 | Duarte | 1,643.10 | 176 |
22 | El Seibo | 1,779.12 | 49 |
23 | Puerto Plata | 1,811.49 | 178 |
24 | Monte Cristi | 1,888.12 | 58 |
25 | Independencia | 2,006.39 | 26 |
26 | Pedernales | 2,016.07 | 16 |
27 | La Vega | 2,279.68 | 173 |
28 | Monte Plata | 2,615.29 | 71 |
29 | Azua | 2,685.35 | 80 |
30 | Santiago | 2,802.64 | 344 |
31 | La Altagracia | 3,004.49 | 91 |
32 | San Juan | 3,361.22 | 69 |
Al representar gráficamente la relación entre superficie y densidad en las provincias y el Distrito Nacional, la alta población (y densidad) de este último no permite una buena visualización de las relaciones. El siguiente gráfico presenta la misma relación pero excluyendo el Distrito Nacional.
Al excluir el Distrito Nacional, es posible visualizar mejor las relaciones pero todavía la alta densidad de la provincia de Santo Domingo impide un análisis claro. Por eso, el siguiente gráfico excluye, además del Distrito Nacional, a la provincia de Santo Domingo.
Ya en este gráfico, de donde se ha excluido dos casos extremadamente densos (Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo), podemos analizar visualmente la relación entre densidad y superficie en las provincias dominicanas. Casi todas las provincias con una alta densidad poblacional tiene una superficie pequeña por lo que la mayoría de los puntos altos (indicando alta densidad) se agrupan a la izquierda; la excepción notable es Santiago que, teniendo una de las mayores superficies provinciales, tiene una población importante por lo que su densidad poblacional no se debe a una pequeña superficie.
Próximo tópico: Análisis por superficie de los municipios
Referencias
- SIGpaS3. Sistema de Información Geográfica de Salud de la República Dominicana (2005). Santo Domingo.
- Oficina Nacional de Estadística (2012). IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Informe Básico. Santo Domingo.
Regresar a Provincias.
Regresar a los temas de Geografía Nacional de la República Dominicana
Regresar al índice general de Geografía