Fragmentación IV – Municipios

Fragmentación territorial de la República Dominicana

Los cálculos presentados en esta página y las siguientes relacionadas con la fragmentación territorial fueron realizados por el autor de las páginas, José E. Marcano.


Tópicos a tratar


Análisis por superficie de los municipios

Para analizar la fragmentación territorial en cuanto a nivel municipal, se trabajó solamente con la superficie de 154 municipios. No se llevó a nivel de distritos municipales ya que su territorio está incluido en los municipios a que pertenecen y, además, muchos de ellos fueron creados en años recientes. Tampoco se trabajó con las poblaciones ya que nos interesaba particularmente la fragmentación territorial.

Los valores de superficie usados para el cálculo de la densidad están tomados de División Territorial, República Dominicana 1 mientras que los de población son del Censo Nacional de 2010 (último censo nacional disponible).2

Municipios ordenadas por superficie
  Municipio Superficie Población Densidad
1 Cayetano Germosén 18.28 6,911 378.0
2 El Peñón 29.02 3,970 136.8
3 Sabana Grande de Palenque 30.13 15,466 513.3
4 Licey al Medio 30.20 25,539 845.6
5 Bajos de Haina 38.49 124,193 3,226.4
6 Nizao 41.29 27,028 654.6
7 Pueblo Viejo 45.38 11,235 247.6
8 San Gregorio de Nigua 48.76 30,268 620.7
9 Los Alcarrizos 52.14 272,776 5,231.3
10 Fundación 54.30 8,042 148.1
11 Guananico 57.32 6,333 110.5
12 Santo Domingo Oeste 57.47 363,321 6,321.5
13 Sabana Iglesia 58.39 13,348 228.6
14 Puñal 61.29 46,516 759.0
15 Tamboril 63.98 51,695 808.0
16 Villa Montellano 73.89 19,717 266.8
17 Eugenio María de Hostos 79.84 5,497 68.8
18 Castañuela 80.90 14,921 184.4
19 Maimón 81.82 18,952 231.6
20 Fantino 84.26 22,117 262.5
21 Las Guáranas 86.49 14,661 169.5
22 El Pino 86.60 6,035 69.7
23 Juan de Herrera 86.97 13,062 150.2
24 Villa Tapia 90.12 24,871 276.0
25 Villa Bisonó 101.06 42,092 416.5
26 Los Hidalgos 101.10 12,639 125.0
27 Villa González 101.50 37,349 368.0
28 El Llano 102.68 8,344 81.3
29 Las Terrenas 104.35 18,829 180.4
30 Juan Santiago 105.93 4,360 41.2
31 Las Matas de Santa Cruz 109.51 10,559 96.4
32 Sabana Yegua 111.03 19,020 171.3
33 La Ciénaga 115.10 9,112 79.2
34 Jamao al Norte 115.48 7,820 67.7
35 Villa Hermosa 116.47 89,204 765.9
36 Jima Abajo 117.37 30,261 257.8
37 Hondo Valle 118.67 10,587 89.2
38 Villa Jaragua 120.23 10,619 88.3
39 Jaquimeyes 121.14 4,491 37.1
40 Yaguate 121.81 42,325 347.5
41 Los Ríos 123.66 7,709 62.3
42 Pimentel 124.67 17,864 143.3
43 Postrer Río 126.82 5,668 44.7
44 Las Salinas 129.21 4,703 36.4
45 Paraíso 131.18 15,390 117.3
46 Consuelo 131.52 30,051 228.5
47 Cabral 131.65 14,823 112.6
48 Castillo 133.68 15,709 117.5
49 Peralvillo 134.98 20,900 154.8
50 Peralta 135.94 15,257 112.2
51 San Pedro de Macorís 136.04 195,307 1,435.7
52 Arenoso 142.20 14,062 98.9
53 Monción 142.59 11,753 82.4
54 Los Cacaos 145.62 9,540 65.5
55 Boca Chica 145.67 142,019 975.0
56 Partido 147.01 6,951 47.3
57 Cristóbal 147.40 6,431 43.6
58 Guayacanes 147.61 14,592 98.9
59 El Factor 149.23 24,240 162.4
60 Pepillo Salcedo 149.32 9,136 61.2
61 Santo Domingo Este 154.94 948,885 6,124.3
62 Quisqueya 155.45 19,034 122.4
63 Tenares 159.71 27,765 173.8
64 El Valle 161.12 7,228 44.9
65 Barahona 163.02 83,619 512.9
66 Sabana Larga 163.81 9,794 59.8
67 Imbert 170.70 22,058 129.2
68 Salcedo 177.35 39,557 223.0
69 Altamira 179.32 18,868 105.2
70 Laguna Salada 184.54 23,962 129.8
71 La Mata 187.66 38,962 207.6
72 Estebanía 188.30 5,640 30.0
73 La Descubierta 193.14 8,310 43.0
74 Cambita Garabitos 202.52 31,057 153.4
75 Villa Los Almácigos 205.06 11,183 54.5
76 Rancho Arriba 207.37 10,299 49.7
77 Polo 208.15 8,186 39.3
78 Pedro Brand 212.29 74,016 348.7
79 Villa Isabela 212.60 17,169 80.8
80 Esperanza 215.24 62,205 289.0
81 Vallejuelo 218.82 12,403 56.7
82 San Cristóbal 226.52 232,769 1,027.6
83 Villa Vásquez 229.86 14,424 62.8
84 Río San Juan 237.73 15,168 63.8
85 Piedra Blanca 237.95 20,934 88.0
86 Loma de Cabrera 238.51 15,624 65.5
87 Las Charcas 240.31 11,243 46.8
88 Vicente Noble 245.99 21,605 87.8
89 Guayabal 249.25 5,263 21.1
90 Ramón Santana 249.92 8,901 35.6
91 Comendador 252.93 25,924 102.5
92 Dajabón 253.41 28,071 110.8
93 Guaymate 263.25 16,558 62.9
94 Bánica 265.98 6,533 24.6
95 Luperón 272.07 16,464 60.5
96 Cabrera 272.19 24,524 90.1
97 Galván 272.33 15,702 57.7
98 Neiba 275.33 36,511 132.6
99 La Romana 276.36 139,671 505.4
100 Sosúa 276.89 49,593 179.1
101 El Cercado 283.05 20,843 73.6
102 Tábara Arriba 283.35 17,647 62.3
103 Restauración 283.58 7,274 25.7
104 San Antonio de Guerra 288.25 43,963 152.5
105 Cevicos 305.64 13,759 45.0
106 Villa Riva 309.93 33,663 108.6
107 Enriquillo 321.72 13,164 40.9
108 Sánchez 328.53 24,509 74.6
109 Moca 339.21 179,829 530.1
110 Gaspar Hernández 366.18 37,378 102.1
111 Santo Domingo Norte 388.96 529,390 1,361.0
112 Mella 389.62 3,641 9.3
113 Bohechío 407.82 9,685 23.7
114 Mao 409.66 76,863 187.6
115 Duvergé 411.26 12,029 29.2
116 Samaná 412.11 58,156 141.1
117 Miches 422.67 20,813 49.2
118 Las Yayas de Viajama 422.72 17,620 41.7
119 Jánico 425.93 16,993 39.9
120 Villa Altagracia 426.45 84,312 197.7
121 Azua 432.95 91,345 211.0
122 San José de los Llanos 436.46 22,573 51.7
123 Yamasá 441.61 55,348 125.3
124 Tamayo 455.85 26,772 58.7
125 Puerto Plata 459.71 158,756 345.3
126 Jimaní 461.20 16,510 35.8
127 San José de Ocoa 484.87 39,451 81.4
128 Sabana de la Mar 508.52 16,272 32.0
129 Santiago de los Caballeros 524.03 691,262 1,319.1
130 Sabana Grande de Boyá 535.08 31,096 58.1
131 Monte Cristi 535.87 24,644 46.0
132 Pedro Santana 550.69 7,281 13.2
133 Nagua 552.71 76,993 139.3
134 Padre las Casas 571.73 20,041 35.1
135 Cotuí 619.88 76,554 123.5
136 Monte Plata 623.55 46,723 74.9
137 Las Matas de Farfán 636.64 44,163 69.4
138 La Vega 639.85 248,089 387.7
139 Hato Mayor 647.08 61,517 95.1
140 Bonao 664.37 125,338 188.7
141 Jarabacoa 665.88 56,803 85.3
142 Baní 743.79 157,316 211.5
143 San Francisco de Macorís 763.77 188,118 246.3
144 Oviedo 767.73 7,296 9.5
145 Guayubín 774.89 35,923 46.4
146 San Ignacio de Sabaneta 804.47 34,540 42.9
147 Constanza 848.79 59,052 69.6
148 Bayaguana 877.99 31,889 36.3
149 San Rafael del Yuma 982.88 21,967 22.3
150 Pedernales 1,274.67 24,291 19.1
151 El Seibo 1,344.33 66,867 49.7
152 San José de las Matas 1,502.83 38,628 25.7
153 Higüey 1,704.59 251,243 147.4
154 San Juan 1,726.74 132,177 76.5
Total 47,527.33 8,480,241 49,001.9
Promedio 308.62 55,066.50 318.2
D.S. 302.94 113,205.46 865.3
Cuartil 1 121.31 11,822.00 55.1
Mediana 210.22 20,871.50 100.5
Cuartil 3 411.90 43,553.50 210.1

Debido a la cantidad de municipios, en este análisis se trabajó agrupando las observaciones en clases. Se excluyó al Distrito Nacional que, aunque es un municipio, también es similar a una provincia por lo que fue analizado con las demás provincias.

Se establecieron 12 clases, cada una de 100 km², excepto para las dos últimas clases. Esto se hizo para evitar contar con muchas clases con frecuencias de 0.

Agrupamiento de las superficies en clases

ClaseIntervaloFrecuencia
1[0-100]24
2[100-200]49
3[200-300]31
4[300-400]8
5[400-500]15
6[500-600]7
7[600-700]7
8[700-800]4
9[800-900]3
10[900-1000]1
11[1000-1500]2
12[1000-2000]3

Distribución por superficie municipal

Como puede verse, la curva está movida hacia la izquierda ya que aquellos con superficies pequeñas (menores de 300 km²) son más que los medianos y mayores. Aún más, la mediana nos dice que el 50% de los municipios dominicanos tienen una superficie igual o menor a 210.22 km². Calculando el intervalo intercuartílico (Q1 – Q3), el 50% de los municipios dominicanos tienen una superficie comprendida entre 121.31 y 411.90 km².


Referencias

  1. SIGpaS3. Sistema de Información Geográfica de Salud de la República Dominicana (2005). Santo Domingo.
  2. Oficina Nacional de Estadística (2012). IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Informe Básico. Santo Domingo.

Regresar a Provincias.

Regresar a los temas de Geografía Nacional de la República Dominicana

Regresar al índice general de Geografía