Las ciudades dominicanas y sus advocaciones
Ordenamiento alfabético
Advocación | Fecha | Villas |
---|---|---|
Inmaculada Concepción de María | 8 de diciembre | Cotuí, La Vega, Ramón Santana |
La Exaltación de la Santa Cruz | 14 de septiembre | Barahona, Mao |
Nuestra Señora de Agua Santa | 15 de agosto | Boyá |
Nuestra Señora de Fátima | 13 de mayo | Arenoso, Galván, Hondo Valle |
Nuestra Señora de la Altagracia | 21 de enero | Cabrera, Castañuela, Higüey, Hostos, Loma de Cabrera, Monte Plata, Nagua, Nizao, Paraíso, San José de Ocoa, Pedernales, Villa Altagracia |
Nuestra Señora de la Antigua | 16 de agosto | La Vega |
Nuestra Señora de la Esperanza | 18 de diciembre | Esperanza |
Nuestra Señora de las Mercedes | 24 de septiembre | Cabrera, Constanza, Hato Mayor, Imbert, Yamasá |
Nuestra Señora del Carmen | 11 de julio | Bajos de Haina, Boca Chica, Castillo, Duvergé, Gaspar Hernández, Jarabacoa, Villa Los Almácigos |
Nuestra Señora de los Remedios | 8 de septiembre | Azua, Cabral |
Nuestra Señora del Pilar | 12 de octubre | Cevicos, Sabana de la Mar |
Nuestra Señora del Rosario | 7 de octubre | Barahona, Dajabón, Moca |
Nuestra Señora de Regla | 21 de noviembre | Baní |
Santa Ana | 26 de julio | Enriquillo, San Francisco de Macorís, Villa Bisonó |
San Antonio de Padua | 13 de junio | Bonao, Guerra, La Victoria, Miches, Monción, Monte Plata, Sánchez, Tenares, Villa Riva |
Santa Bárbara | 4 de diciembre | Samaná |
San Bartolomé | 24 de agosto | Neyba, Gurabo (Santiago) |
San Cristóbal | 25 de julio | San Cristóbal |
San Felipe | 3 de mayo | Puerto Plata |
San Fernando | 30 de mayo | Montecristi |
San Francisco de Asís | 4 de octubre | Bánica |
San Ignacio de Loyola | 31 de julio | Sabaneta (Santiago Rodríguez) |
San Isidro Labrador | 15 de mayo | Castillo, El Llano, Luperón, Río Limpio |
San José | 19 de marzo | Altamira, El Valle, Restauración, San José de las Matas, Villa Vásquez |
San José Obrero | 1 de mayo | Villa Jaragua |
San Juan Bautista | 24 de junio | Bayaguana, Mella, Pimentel, Río San Juan, San Juan de la Maguana, Vicente Noble |
San Juan Evangelista | 27 de diciembre | Salcedo |
San Lorenzo | 10 de agosto | Guayubín, Los Mina |
San Pablo | 29 de junio | Villa González |
San Pedro | 29 de junio | El Cercado, Las Salinas, San Pedro de Macorís |
San Rafael | 24 de octubre | El Llano, Piedra Blanca, Tamboril, Villa Riva |
San Ramón Nonato | 31 de agosto | Partido |
Santa Rosa de Lima | 30 de agosto | La Romana |
Santa Teresa de Ávila | 15 de octubre | Comendador |
Santiago Apóstol | 25 de julio | Santiago de los Caballeros |
Santísima Cruz | 3 de mayo | El Seibo |
Esta tabla fue preparada con informaciones de varias fuentes.
Ordenadas por
- Advocación (alfabético)
- Ciudad o comunidad
- Fecha
Regresar a Aspectos Religiosos