Las ciudades dominicanas y sus advocaciones
Ordenamiento por ciudad
Ciudad | Provincia | Fecha | Advocación |
---|---|---|---|
Altamira | Puerto Plata | 19 de marzo | San José |
Arenoso | Duarte | 13 de mayo | Nuestra Señora de Fátima |
Azua de Compostela | Azua | 8 de septiembre | Nuestra Señora de los Remedios |
Bajos de Haina | San Cristóbal | 11 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
Baní | Peravia | 21 de noviembre | Nuestra Señora de Regla |
Bánica | Elías Piña | 4 de octubre | San Francisco de Asís |
Barahona | Barahona | 7 de octubre | Nuestra Señora del Rosario |
Bayaguana | Monte Plata | 24 de junio | San Juan Bautista |
Boca Chica | Santo Domingo | 11 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
Bonao | Monseñor Nouel | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Boyá | Monte Plata | 15 de agosto | Nuestra Señora de Agua Santa |
Cabral | Barahona | 8 de septiembre | Nuestra Señora de los Remedios |
Cabrera | María Trinidad Sánchez | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Castañuela | Montecristi | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Castillo | Duarte | 15 de mayo | San Isidro Labrador |
Cevicos | Sánchez Ramírez | 12 de octubre | Nuestra Señora del Pilar |
Comendador | Elías Piña | 15 de octubre | Santa Teresa de Ávila |
Constanza | La Vega | 24 de septiembre | Nuestra Señora de las Mercedes |
Cotuí | Sánchez Ramírez | 8 de diciembre | Inmaculada Concepción de María |
Dajabón | Dajabón | 7 de octubre | Nuestra Señora del Rosario |
Duvergé | Independencia | 11 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
El Cercado | San Juan | 29 de junio | San Pedro |
El Llano | Elías Piña | 15 de mayo | San Isidro Labrador |
El Seibo | El Seibo | 3 de mayo | Santísima Cruz |
El Valle | Hato Mayor | 19 de marzo | San José |
Enriquillo | Barahona | 26 de julio | Santa Ana |
Esperanza | Valverde | 18 de diciembre | Nuestra Señora de la Esperanza |
Galván | Baoruco | 13 de mayo | Nuestra Señora de Fátima |
Gaspar Hernández | Espaillat | 11 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
Guayubín | Montecristi | 10 de agosto | San Lorenzo |
Guerra | Santo Domingo | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Hato Mayor del Rey | Hato Mayor | 24 de septiembre | Nuestra Señora de las Mercedes |
Higüey | La Altagracia | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Hondo Valle | Elías Piña | 13 de mayo | Nuestra Señora de Fátima |
Hostos | Duarte | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Imbert | Puerto Plata | 24 de septiembre | Nuestra Señora de las Mercedes |
Jarabacoa | La Vega | 11 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
La Romana | La Romana | 30 de agosto | Santa Rosa de Lima |
Las Salinas | Barahona | 29 de junio | San Pedro |
La Vega | La Vega | 8 de diciembre | Inmaculada Concepción de María |
La Victoria | Santo Domingo | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Loma de Cabrera | Dajabón | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Luperón | Puerto Plata | 15 de mayo | San Isidro Labrador |
Mao | Valverde | 14 de septiembre | La Exaltación de la Santa Cruz |
Mella | Independencia | 24 de junio | San Juan Bautista |
Miches | El Seibo | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Moca | Espaillat | 7 de octubre | Nuestra Señora del Rosario |
Monción | Santiago Rodríguez | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Montecristi | Montecristi | 30 de mayo | San Fernando |
Monte Plata | Monte Plata | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Nagua | María Trinidad Sánchez | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Neiba | Baoruco | 24 de agosto | San Bartolomé |
Nizao | Peravia | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Paraíso | Barahona | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Partido | Dajabón | 31 de agosto | San Ramón Nonato |
Pedernales | Pedernales | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Piedra Blanca | Monseñor Nouel | 24 de octubre | San Rafael |
Pimentel | Duarte | 24 de junio | San Juan Bautista |
Puerto Plata | Puerto Plata | 3 de mayo | San Felipe |
Ramón Santana | San Pedro de Macorís | 8 de diciembre | Inmaculada Concepción de María |
Restauración | Dajabón | 19 de marzo | San José |
Río Limpio | Elías Piña | 15 de mayo | San Isidro Labrador |
Río San Juan | María Trinidad Sánchez | 24 de junio | San Juan Bautista |
Sabana de la Mar | Hato Mayor | 12 de octubre | Nuestra Señora del Pilar |
Sabaneta | Santiago Rodríguez | 31 de julio | San Ignacio de Loyola |
Salcedo | Hermanas Mirabal | 27 de diciembre | San Juan Evangelista |
Samaná | Samaná | 4 de diciembre | Santa Bárbara |
Sánchez | Samaná | 13 de junio | San Antonio de Padua |
San Cristóbal | San Cristóbal | 25 de julio | San Cristóbal |
San Francisco de Macorís | Duarte | 26 de julio | Santa Ana |
San José de las Matas | Santiago | 19 de marzo | San José |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
San Juan de la Maguana | San Juan | 24 de junio | San Juan Bautista |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 29 de junio | San Pedro |
Santiago de los Caballeros | Santiago | 25 de julio | Santiago Apóstol |
Tamboril | Santiago | 24 de octubre | San Rafael |
Tenares | Hermanas Mirabal | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Vicente Noble | Barahona | 24 de junio | San Juan Bautista |
Villa Altagracia | San Cristóbal | 21 de enero | Nuestra Señora de la Altagracia |
Villa Bisonó | Santiago | 26 de julio | Santa Ana |
Villa González | Santiago | 29 de junio | San Pablo |
Villa Jaragua | Baoruco | 1 de mayo | San José Obrero |
Villa Los Almácigos | Santiago Rodríguez | 11 de julio | Nuestra Señora del Carmen |
Villa Riva | Duarte | 13 de junio | San Antonio de Padua |
Villa Vásquez | Montecristi | 19 de marzo | San José |
Yamasá | Monte Plata | 24 de septiembre | Nuestra Señora de las Mercedes |
Esta tabla fue preparada con informaciones de varias fuentes.
Ordenadas por
- Advocación (alfabético)
- Ciudad o comunidad
- Fecha
Regresar a Aspectos Religiosos