Las ciudades dominicanas y sus advocaciones
Ordenamiento por fecha
Mes | Día | Advocación | Villas |
---|---|---|---|
Enero | 21 | Nuestra Señora de la Altagracia | Cabrera, Castañuela, Higüey, Hostos, Loma de Cabrera, Monte Plata, Nagua, Nizao, Paraíso, San José de Ocoa, Pedernales, Villa Altagracia |
Marzo | 19 | San José | Altamira, El Valle, Restauración, San José de las Matas, Villa Vásquez |
Mayo | 1 | San José Obrero | Villa Jaragua |
3 | Santísima Cruz | El Seibo | |
3 | San Felipe | Puerto Plata | |
13 | Nuestra Señora de Fátima | Arenoso, Galván, Hondo Valle | |
15 | San Isidro Labrador | Castillo, El Llano, Luperón, Río Limpio | |
30 | San Fernando | Montecristi | |
Junio | 13 | San Antonio de Padua | Bonao, Guerra, La Victoria, Miches, Monción, Monte Plata, Sánchez, Tenares, Villa Riva |
24 | San Juan Bautista | Bayaguana, Mella, Pimentel, Río San Juan, San Juan de la Maguana, Vicente Noble | |
29 | San Pedro | El Cercado, Las Salinas, San Pedro de Macorís | |
29 | San Pablo | Villa González | |
Julio | 11 | Nuestra Señora del Carmen | Bajos de Haina, Boca Chica, Castillo, Duvergé, Gaspar Hernández, Jarabacoa, Villa Los Almácigos |
25 | Santiago Apóstol | Santiago de los Caballeros | |
25 | San Cristóbal | San Cristóbal | |
26 | Santa Ana | Enriquillo, San Francisco de Macorís, Villa Bisonó | |
31 | San Ignacio de Loyola | Sabaneta (Santiago Rodríguez) | |
Agosto | 10 | San Lorenzo | Guayubín, Los Mina |
15 | Nuestra Señora de Agua Santa | Boyá | |
16 | Nuestra Señora de la Antigua | La Vega | |
24 | San Bartolomé | Neyba, Gurabo (Santiago) | |
30 | Santa Rosa de Lima | La Romana | |
31 | San Ramón Nonato | Partido | |
Septiembre | 8 | Nuestra Señora de los Remedios | Azua, Cabral |
14 | La Exaltación de la Santa Cruz | Barahona, Mao | |
24 | Nuestra Señora de las Mercedes | Cabrera, Constanza, Hato Mayor, Imbert, Yamasá | |
Octubre | 4 | San Francisco de Asís | Bánica |
7 | Nuestra Señora del Rosario | Barahona, Dajabón, Moca | |
12 | Nuestra Señora del Pilar | Cevicos, Sabana de la Mar | |
15 | Santa Teresa de Ávila | Comendador | |
24 | San Rafael | El Llano, Piedra Blanca, Tamboril, Villa Riva | |
Noviembre | 21 | Nuestra Señora de Regla | Baní |
Diciembre | 4 | Santa Bárbara | Samaná |
8 | Inmaculada Concepción de María | Cotuí, La Vega, Ramón Santana | |
18 | Nuestra Señora de la Esperanza | Esperanza | |
27 | San Juan Evangelista | Salcedo |
Esta tabla fue preparada con informaciones de varias fuentes.
Ordenadas por
- Advocación (alfabético)
- Ciudad o comunidad
- Fecha
Regresar a Aspectos Religiosos