Lista de provincias dominicanas ordenadas por superficie
| Lugar No. | Provincia | Superficie1 (km²) |
|---|---|---|
| 1 | San Juan | 3,363.8 |
| 2 | La Altagracia | 2,998.4 |
| 3 | Santiago | 2,806.3 |
| 4 | Azua | 2,682.5 |
| 5 | Monte Plata | 2,601.6 |
| 6 | La Vega | 2,292.5 |
| 7 | Pedernales | 2,080.5 |
| 8 | Independencia | 2,007.4 |
| 9 | Monte Cristi | 1,885.8 |
| 10 | Puerto Plata | 1,805.6 |
| 11 | El Seibo (o El Seybo) | 1,788.4 |
| 12 | Barahona | 1,660.2 |
| 13 | Duarte | 1,649.5 |
| 14 | Elías Piña | 1,395.5 |
| 15 | Hato Mayor | 1,319.3 |
| 16 | Santo Domingo | 1,302.2 |
| 17 | Baoruco o (Bahoruco) | 1,284.9 |
| 18 | San Pedro de Macorís | 1,254.3 |
| 19 | San Cristóbal | 1,240.6 |
| 20 | María Trinidad Sánchez | 1,206.5 |
| 21 | Sánchez Ramírez | 1,185.8 |
| 22 | Santiago Rodríguez | 1,147.5 |
| 23 | Dajabón | 1,021.3 |
| 24 | Monseñor Nouel | 992.0 |
| 25 | Samaná | 862.8 |
| 26 | San José de Ocoa | 853.4 |
| 27 | Espaillat | 843.0 |
| 28 | Valverde | 822.9 |
| 29 | Peravia | 785.2 |
| 30 | La Romana | 652.1 |
| 31 | Hermanas Mirabal | 427.4 |
| 32 | Distrito Nacional | 91.6 |
| Total | 48,311.0 |
Regresar a Provincias.
Referencias
- Oficina Nacional de Estadística. IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Informe General. Volumen I. Junio 2012. Santo Domingo.