Listas de provincias dominicanas ordenadas por población total y densidad.
Población Total
Lugar No. | Provincia | Población1 (2010) |
---|---|---|
1 | Santo Domingo | 2,374,370 |
2 | Distrito Nacional | 965,040 |
3 | Santiago | 963,422 |
4 | San Cristóbal | 569,930 |
5 | La Vega | 394,205 |
6 | Puerto Plata | 321,597 |
7 | San Pedro de Macorís | 290,458 |
8 | Duarte | 289,574 |
9 | La Altagracia | 273,210 |
10 | La Romana | 245,433 |
11 | San Juan | 232,333 |
12 | Espaillat | 231,938 |
13 | Azua | 214,311 |
14 | Barahona | 187,105 |
15 | Monte Plata | 185,956 |
16 | Peravia | 184,344 |
17 | Monseñor Nouel | 165,224 |
18 | Valverde | 163,030 |
19 | Sánchez Ramírez | 151,392 |
20 | María Trinidad Sánchez | 140,925 |
21 | Monte Cristi | 109,607 |
22 | Samaná | 101,494 |
23 | Baoruco o (Bahoruco) | 97,313 |
24 | Hermanas Mirabal | 92,193 |
25 | El Seibo (o El Seybo) | 87,680 |
26 | Hato Mayor | 85,017 |
27 | Dajabón | 63,955 |
28 | Elías Piña | 63,029 |
29 | San José de Ocoa | 59,544 |
30 | Santiago Rodríguez | 57,476 |
31 | Independencia | 52,589 |
32 | Pedernales | 31,587 |
Regresar a Provincias.
Densidad de Población
Lugar No. | Provincia | Densidad |
---|---|---|
1 | Distrito Nacional | 10,535.4 |
2 | Santo Domingo | 1,823.4 |
3 | San Cristóbal | 459.4 |
4 | La Romana | 376.4 |
5 | Santiago | 343.3 |
6 | Espaillat | 275.1 |
7 | Peravia | 234.8 |
8 | San Pedro de Macorís | 231.6 |
9 | Hermanas Mirabal | 215.7 |
10 | Valverde | 198.1 |
11 | Puerto Plata | 178.1 |
12 | Duarte | 175.6 |
13 | La Vega | 172.0 |
14 | Monseñor Nouel | 166.6 |
15 | Sánchez Ramírez | 127.7 |
16 | Samaná | 117.6 |
17 | María Trinidad Sánchez | 116.8 |
18 | Barahona | 112.7 |
19 | La Altagracia | 91.1 |
20 | Azua | 79.9 |
21 | Baoruco o (Bahoruco) | 75.7 |
22 | Monte Plata | 71.5 |
23 | San José de Ocoa | 69.8 |
24 | San Juan | 69.1 |
25 | Hato Mayor | 64.4 |
26 | Dajabón | 62.6 |
27 | Monte Cristi | 58.1 |
28 | Santiago Rodríguez | 50.1 |
29 | El Seibo (o El Seybo) | 49.0 |
30 | Elías Piña | 45.2 |
31 | Independencia | 26.2 |
32 | Pedernales | 15.2 |
Referencias
- Oficina Nacional de Estadística. IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Informe General. Volumen I. Junio 2012. Santo Domingo.
Regresar a Provincias.